Päringud on rajatud erakondade aruannetes esitatud andmetele. Päringute abil saab filtreerida vaid huvipakkuvat informatsiooni ja näha aruannete ning aruandvate isikute andmeid mitmel erineval kujul. Päringu koostamiseks tuleb püstitada eesmärk, mida ja mis kujul näha tahetakse ja sellest tulenevalt valida vastavad andmefiltrid.
Rahaline annetus | Liikmemaks | Riigitoetus | Tulu erakonna varalt | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti Keskerakond | 524 511 | 85 254 | 1 367 703 | 7 | 1 977 475 |
2 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 64 127 | 20 598 | 999 475 | 11 541 | 1 095 741 |
3 | Eesti Reformierakond | 153 919 | 25 759 | 1 788 535 | 568 | 1 968 781 |
4 | Eesti Tulevikuerakond | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
5 | Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eesti Vabaerakond | 1 787 | 1 456 | 0 | 0 | 3 243 |
7 | Elurikkuse Erakond | 2 877 | 0 | 0 | 0 | 2 877 |
8 | Erakond Eesti 200 | 12 571 | 10 344 | 100 000 | 0 | 122 915 |
9 | Erakond Eestimaa Rohelised | 9 506 | 15 341 | 0 | 0 | 24 847 |
10 | ISAMAA Erakond | 271 504 | 40 278 | 631 248 | 40 | 943 070 |
11 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 148 997 | 16 883 | 526 040 | 0 | 691 920 |
Kokku: | 1 189 849 | 215 913 | 5 413 001 | 12 156 | 6 830 919 |
Tabelis ei esitata erakonda, kellel valitud perioodil tulud puuduvad