Päringud on rajatud erakondade aruannetes esitatud andmetele. Päringute abil saab filtreerida vaid huvipakkuvat informatsiooni ja näha aruannete ning aruandvate isikute andmeid mitmel erineval kujul. Päringu koostamiseks tuleb püstitada eesmärk, mida ja mis kujul näha tahetakse ja sellest tulenevalt valida vastavad andmefiltrid.
Tulu erakonna varalt | Liikmemaks | Rahaline annetus | Riigitoetus | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti Keskerakond | 10 | 82 020 | 526 208 | 1 367 703 | 1 975 941 |
2 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 14 533 | 34 399 | 136 938 | 999 475 | 1 185 345 |
3 | Eesti Reformierakond | 56 559 | 17 232 | 688 319 | 1 788 535 | 2 550 645 |
4 | Eesti Tulevikuerakond | 0 | 0 | 2 269 | 0 | 2 269 |
5 | Erakond Eesti 200 | 0 | 19 462 | 392 128 | 100 000 | 511 590 |
6 | Erakond Eestimaa Rohelised | 0 | 5 601 | 37 347 | 0 | 42 948 |
7 | ISAMAA Erakond | 59 | 26 093 | 657 722 | 631 248 | 1 315 122 |
8 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 0 | 19 718 | 253 773 | 526 040 | 799 531 |
Kokku: | 71 161 | 204 525 | 2 694 704 | 5 413 001 | 8 383 391 |
Tabelis ei esitata erakonda, kellel valitud perioodil tulud puuduvad